未鑑定ロゴスシャード
未鑑定 | 入手シャード |
---|---|
新鋭 | 術士の記憶、闘志の記憶、重騎兵の記憶、パライズ、スウェー、ケアル、エンミティ |
熟練 | プロテス、トランキライザー、エスナ、レイズ、フェイント |
治癒 | 司祭の記憶、ケアルラ |
攻勢 | 武人の記憶、ブラッドバス |
守勢 | 守護者の記憶、重騎兵の記憶 |
斥候 | ステルス、フェザーステップ |
支援 | シェル、ストンスキン |
妨害 | ディスペル、スピリットダート |
封印 |
盗賊、マジックバースト、ダブルエッジ、イーグルアイ |
No.1~10
1 | 術士の記憶 | 適正 | ヒーラー | |
---|---|---|---|---|
抽出 | 術士の記憶 | |||
効果 | 自身の与魔法ダメージを60%上昇させる。 効果時間:永続、使用回数:3回 |
|||
2 | 闘志の記憶 | 適正 | タンク | |
抽出 | 闘志の記憶 | |||
効果 | 自身の与ダメージを40%上昇させる。 効果時間:永続、使用回数:3回 |
|||
3 | 重騎兵の記憶 | 適正 | DPS/ヒーラー | |
抽出 | 重騎兵の記憶 | |||
効果 | 自身の防御力を3000上昇させ、かつ最大HPを50%上昇させる。 再使用で解除する。 効果時間:永続、使用回数:3回 |
|||
4 | 守護者の記憶 | 適正 | タンク | |
抽出 | 守勢、重騎兵+エンミティ×2 | |||
効果 | 自身の防御力を1800上昇させ、かつ最大HPを10%上昇する。 再使用で解除する。 効果時間:永続、使用回数:3回 |
|||
5 | 司祭の記憶 | 適正 | ヒーラー | |
抽出 | 術士+ケアル×2 | |||
効果 | 自身のMPを50%上昇させ、かつ回復魔法の回復量を25%上昇させる。 再使用で解除する。 効果時間:永続、使用回数:3回 |
|||
6 | 武人の記憶 | 適正 | DPS | |
抽出 | 闘志×3 | |||
効果 | 与ダメージを12%アップする。再使用で解除する。 効果時間:永続、使用回数:3回 |
|||
7 | 斥候の記憶 | 適正 | タンク | |
抽出 | ステルス×2 | |||
効果 | 自身の回避率を25%上昇させる代わりに、自身の与ダメージを5%減少させる。 再使用で解除する。 効果時間:永続、使用回数:3回 |
|||
8 | 聖騎士の記憶 | 適正 | ヒーラー | |
抽出 | 重騎兵+ケアル+ストンスキン | |||
効果 | 自身の回復魔法の回復量を50%上昇させ、かつ最大HPを30%上昇させる代わりに、自身の与ダメージを5%減少させる。再使用で解除する。 効果時間:永続、使用回数:3回 |
|||
9 | 狂戦士の記憶 | 適正 | DPS | |
抽出 | 闘士+武人+エンミティ | |||
効果 | 自身の与ダメージを21%上昇させる代わりに、自身の魔法防御力を60%減少させる。 効果時間:永続、使用回数:3回 |
|||
10 | 盗賊の記憶 | 適正 | 全クラス | |
抽出 | ステルス+フェザーステップ | |||
効果 | 自身の移動速度を上昇させ、かつ回避率を10%上昇させ、かつ毒耐性を上昇させる。 移動速度上昇効果はマウント中も有効。再使用で解除する。 効果時間:永続、使用回数:3回 |
No.11~20
11 | 英傑の記憶 | 適正 | 全クラス | |
---|---|---|---|---|
抽出 | 術士+闘志+重騎兵 | |||
効果 | 自身のHPを10%上昇させ、かつ命中率を30%上昇させる。 効果中に戦闘不能になると70%の確率で自動的に蘇生する。 再使用で解除する。永続時間:永続、使用回数:1回 |
|||
12 | ロゴス・プロテス | 適正 | 全クラス | |
抽出 | プロテス | |||
効果 | 対象の物理防御力を1000上昇する。 効果時間:30分 |
|||
13 | ロゴス・シェル | 適正 | 全クラス | |
抽出 | シェル | |||
効果 | 対象の魔法防御を1000上昇する。 効果時間:30分 |
|||
14 | ロゴス・デス | 適正 | 全クラス | |
抽出 | ディスペル×3、術士+パライズ+レイズ、トランキライザー×2+ディスペル | |||
効果 | 対象を戦闘不能にする。対象のHPが少ないほど成功率が上昇する。 使用回数:30回 |
|||
15 | ロゴス・チャージ | 適正 | 全クラス | |
抽出 | 武人の記憶+ブラッドバス、ブラッドバス×3 | |||
効果 | 自身に「力溜め」付与する。最大16スタックする。 力溜め効果中に実行するウェポンスキルの威力を1スタックにつき30%上昇させる。 効果時間:30秒、使用回数:99回 |
|||
16 | ロゴス・パライズ | 適正 | 全クラス | |
抽出 | パライズ | |||
効果 | 対象に麻痺を付与。 使用回数:99回 |
|||
17 | ロゴス・パライガ | 適正 | 全クラス | |
抽出 | パライズ×3(確率) | |||
効果 | 対象とその周囲の敵に麻痺を付与。 効果時間60秒、使用回数:20回 |
|||
18 | ロゴス・スウィフト | 適正 | 全クラス | |
抽出 | スウィフト、スウェー×2+フェザーステップ、フェザーステップ×2 | |||
効果 | 自身の移動速度を大幅に上昇させる。 効果時間:10秒、使用回数:20回 |
|||
19 | ロゴス・フェザーステップ | 適正 | 全クラス | |
抽出 | フェザーステップ、フェイント×2、フェイント+スウェー×2 | |||
効果 | 自身の回避率を15%上昇させる。 効果時間:45秒、使用回数:50回 |
|||
20 | ロゴス・スピリットダート | 適正 | DPS | |
抽出 | スピリットダート | |||
効果 | 対象に遠隔物理攻撃。威力:100 追加効果:対象に「被ダメージ上昇」を付与する。 被ダメージ上昇効果:対象が受けるダメージを8%上昇させる。 効果時間:60秒、使用回数:50回 |
No.21~30
21 | ロゴス・カタスト | 適正 | タンク/DPS | |
---|---|---|---|---|
抽出 | スピリットダート×3、ブラッドバス×2 | |||
効果 | 自身の周囲の敵に範囲魔法攻撃。威力4000 自身も大ダメージを受ける。自身への威力999999 使用回数:3回 |
|||
22 | ロゴス・ディスペル | 適正 | DPS | |
抽出 | トランキライザー×3(確率) | |||
効果 | 対象にかかっているステータスを1つ消す。 | |||
23 | ロゴス・フェイント | 適正 | タンク/ヒーラー | |
抽出 | フェイント | |||
効果 | 対象に物理攻撃。威力:100 追加効果:対象の回避率を減少させる。 効果時間:60秒 |
|||
24 | ロゴス・ステルス | 適正 | 全クラス | |
抽出 | ステルス | |||
効果 | 自身の姿を隠し、ほとんどの敵から感知されない状態になる。さらに移動速度が50%低下する。一部のモンスターからは感知される。 スプリント以外のアクションを実行するか再使用で解除する。 発動条件:自身が非戦闘状態 効果時間:永続、使用回数:50回 |
|||
25 | ロゴス・ステップ | 適正 | 全クラス | |
抽出 | 闘志+フェイント+スウェー | |||
効果 | 自身を対象の目前まで素早く移動する。バインド中は実行不可。 使用回数:99回 |
|||
26 | ロゴス・スウェー | 適正 | 全クラス | |
抽出 | スウェー | |||
効果 | 自身の10m後方にジャンプする。バインド中は実行不可。 使用回数:99回 |
|||
27 | ロゴス・トランキライザー | 適正 | 全クラス | |
抽出 | トランキライザー | |||
効果 | 対象をスタンさせる。 効果時間:8秒、使用回数:50回 |
|||
28 | ロゴス・ブラッドバス | 適正 | 全クラス | |
抽出 | ケアル+闘志×2 | |||
効果 | 一定時間、自身の攻撃に、与えたダメージの一部をHPとして吸収する効果を付与する。 効果時間45秒、使用回数:30回 |
|||
29 | ロゴス・リチャージ | 適正 | 全クラス | |
抽出 | 術士+闘志+ケアル | |||
効果 | 自身のTPを500回復し、かつ最大MPの50%分のMPを回復する。 使用回数:50回 |
|||
30 | ロゴス・カウンター | 適正 | タンク | |
抽出 | 闘志+エンミティ+フェザーステップ | |||
効果 | 対象に遠隔物理攻撃。威力:100 追加効果:対象に「被ダメージ上昇」を付与する。 被ダメージ上昇効果:対象が受けるダメージを8%上昇させる。 効果時間:60秒、使用回数:50回 |
No.31~40
31 | ロゴス・ファストリキャスト |
適正 | タンク/DPS | |
---|---|---|---|---|
抽出 | ディスペル+エスナ | |||
効果 | 効果時間中に実行する1回のアビリティのリキャストタイムを50%短縮する。 効果時間:15秒、使用回数:50回 |
|||
32 | ロゴス・ケアル | 適正 | タンク/DPS | |
抽出 | ケアル | |||
効果 | 対象のHPを回復する。 回復力9000 |
|||
33 | ロゴス・ケアルラ | 適正 | DPS | |
抽出 | ケアル×3 | |||
効果 | 対象のHPを回復する。 回復力12000、使用回数:50回 |
|||
34 | ロゴス・ストンスキン | 適正 | 全クラス | |
抽出 | プロテス×3、シェル×3、プロテス+シェル | |||
効果 | 対象に一定量のダメージを防ぐバリアを張る。 このバリアは対象の最大HPの10%分のダメージを軽減する。 効果時間:30秒、使用回数:99回 |
|||
35 | ロゴス・ケアルガ | 適正 | タンク/DPS | |
抽出 | ケアルラ×2 | |||
効果 | 対象とその周囲のパーティメンバーのHPを回復する。 回復力:9000、使用回数:50回 |
|||
36 | ロゴス・リジェネ | 適正 | タンク/DPS | |
抽出 | ケアル×2+フェイント | |||
効果 | 対象のHPを持続回復する。 回復力2500、持続時間:21秒、使用回数:99回 |
|||
37 | ロゴス・エスナ | 適正 | タンク/DPS | |
抽出 | エスナ | |||
効果 | 対象にかかった一部の弱体効果を解除する。 | |||
38 | ロゴス・エンミティ | 適正 | DPS/ヒーラー | |
抽出 | エンミティ | |||
効果 | 対象を挑発し、自身への敵視を最高位にする。 かつ、一定時間自身への敵視を上昇させる。 |
|||
39 | ロゴス・レイズ | 適正 | タンク/DPS | |
抽出 | レイズ | |||
効果 | 対象を衰弱状態で蘇生する。 使用回数:99回 |
|||
40 | ロゴス・ブレイブ | 適正 | キャスター/ヒーラー | |
抽出 | 武人+守護者+司祭 | |||
効果 | 対象の与ダメージを10%上昇させる。 効果時間:100秒、使用回数:99回 |
No.41~50
41 | ロゴス・フィジカルシールド |
適正 | DPS/ヒーラー | |
---|---|---|---|---|
抽出 | 守護者+ストンスキン+プロテス | |||
効果 | 一定時間自身の被物理ダメージを99%軽減させる。 効果時間:8秒、使用回数:30回 |
|||
42 | ロゴス・マジックシールド | 適正 | DPS/ヒーラー | |
抽出 | 守護者+シェル+ストンスキン | |||
効果 | 一定時間自身の被魔法ダメージを99%減少させる。 効果時間:8秒、使用回数:30回 |
|||
43 | ロゴス・リフレク | 適正 | 全クラス | |
抽出 | 司祭+シェル+プロテス | |||
効果 | 自身またはパーティメンバーを対象として、効果時間中に受ける魔法を跳ね返すバリアを付与する。 効果時間:10秒、使用回数:99回 |
|||
44 | ロゴス・スマイト | 適正 | タンク | |
抽出 | 武人+スピリットダート+トランキライザー | |||
効果 | 対象に物理攻撃。 威力:1000 追加効果:与えたダメージに比例して自身のHPを回復する 発動条件:自身のHPが50%以下、使用回数:30回 |
|||
45 | ロゴス・リフレッシュ | 適正 | ヒーラー | |
抽出 | 司祭+術士+ケアルラ | |||
効果 | 一定時間、自身と周囲のパーティメンバーの マギアエーテルの回復量を上昇させる。 効果時間:30秒、使用回数:99回 |
|||
46 | ロゴス・バニシュ | 適正 | ヒーラー | |
抽出 | 術士+ディスペル×2 | |||
効果 | 対象に無属性魔法攻撃。威力200 アンデッド系モンスターに対して追加効果を与える。 追加効果:被ダメージを12%上昇させる 効果時間:60秒、使用回数:99回 |
|||
47 | ロゴス・バニシュガ | 適正 | ヒーラー | |
抽出 | 司祭+ディスペル×2 | |||
効果 | 対象とその周囲に無属性魔法攻撃。威力150 アンデッド系モンスターに対して追加効果を与える。 追加効果:被ダメージを12%上昇させる 効果時間:60秒、使用回数:50回 |
|||
48 | ロゴス・マジックバースト | 適正 | 魔法DPS/ヒーラー | |
抽出 | 英傑+司祭+ストンスキン | |||
効果 | 一定時間、自身の魔法詠唱によるMP消費を増加させる代わりに、魔法カテゴリアクションによるダメージを100%上昇させる。使用回数:5回 | |||
49 | ロゴス・ダブルエッジ | 適正 | タンク/近接DPS | |
抽出 | 武人+守護者+ブラッドバス | |||
効果 | 一定時間、自身のHPが減少し続ける代わりに、自身の与物理ダメージを上昇させる。 効果時間:48秒 3秒ごとにスタック数が増加していき、最大16スタックする。 与物理ダメージ上昇効果は1スタックにつき15%上昇する。 HP減少効果は1スタックにつき1200増加する。使用回数:5回 |
|||
50 | ロゴス・イーグルアイ | 適正 | 吟遊詩人/機工士 | |
抽出 | 武人+英傑+スピリットダート | |||
効果 | 対象に遠隔物理攻撃。威力80 対象の残りHPが少ないほど威力が上昇し、最大で10倍になる。 このアクションは敵視上昇率が高い。 使用回数:20回 |
No.51~56
51 | ロゴス・サイトラ | 適正 | DPS | |
---|---|---|---|---|
抽出 | 盗賊+ステルス+ディスペル | |||
効果 | 自身の周囲15mに隠された罠を発見する。 周囲15mに罠が無かった場合、周囲36m以内に罠が存在するかどうかを知ることができる。 |
|||
52 | 賢者の記憶 | 適正 | 魔法DPS | |
抽出 | 術士+司祭+マジックバースト | |||
効果 | 自身の魔法与ダメージを35%上昇させ、かつ魔法防御力を1000増加、かつ魔法詠唱によるMP消費を軽減させる。 | |||
53 | 剣豪の記憶 | 適正 | 近接DPS | |
抽出 | 武人x2+ダブルエッジ | |||
効果 | 自身の物理与ダメージを40%上昇させ、かつ最大HPを15%増加、かつウェポンスキルの実行に伴う消費TP量を減少させる。 | |||
54 | 弓聖の記憶 | 適正 | 吟遊詩人/機工士 | |
抽出 | フェザーステップ+スピリットダート+イーグルアイ | |||
効果 | 自身の物理与ダメージを25%上昇させ、かつ回避率を25%上昇させる。 | |||
55 | 豪傑の記憶 | 適正 | タンク | |
抽出 | 重騎兵+エンミティ+ダブルエッジ | |||
効果 | 自身の防御力を2000上昇させる。 効果中に単体攻撃で自身の最大HPの50%以上のダメージを受けた場合、「最大HPアップ」が1スタック付与される。 |
|||
56 | ロゴス・サクリファイス | 適正 | ヒーラー | |
抽出 | レイズ+エスナ+マジックバースト | |||
効果 | 対象のHPを全回復し、さらに蘇生する。 追加効果:自身に「死の宣告」を付与する 効果時間:10秒 発動条件:「死の宣告」非効果中 |
コメント