バロワ&サーヤ(恒常)
レアリティ | 属性 | 種族 | タイプ | MinHP | MaxHP |
---|---|---|---|---|---|
SSR | 火 | ドラフ | 攻撃 | 300 | 1500 |
シリーズ | 得意武器 | 性別 | 声優 | MinATK | MaxATK |
- | 銃 | 男/女 | 武内駿輔 小澤亜李 |
1800 | 9300 |
フレーバーテキスト | |||||
男には、完璧な理論武装を行うだけの知恵が些か足りなかった。 少女には、血と痛みを受け止める強靱な心と、悪を挫く力が足りなかった。 互いの不足を補うように噛み合ったふたりの探偵に、今や解けない謎はない--はずである。 |
|||||
加入方法 | |||||
レジェンドガチャ「ロジックブレイカー」入手 |
奥義 | |
---|---|
名称 | 効果 |
ラストリゾート | 火属性ダメージ(特大)/俺が名探偵だ!と私、閃きました!が即時使用可能 |
アビリティ | |||
---|---|---|---|
名称 | 習得Lv | 使用間隔 | 効果 |
俺が名探偵だ! |
初期 | 7ターン | 敵に10倍火属性ダメージ/奥義ゲージUP(20%) ◆確率で即時使用可能(同一ターン中最大10回) |
私、閃きました! |
初期 | 7ターン | 敵に3回火属性ダメージ/攻防DOWN(累積)/強化効果を1つ無効化 |
オンリー・ワン・トゥルー |
Lv45 | 6ターン | 敵全体に5回火属性ダメージ/強化効果を5つ無効化/無効化成功時に他のアビリティが即時使用可能 ◆バディLv5以上で使用可能 |
サポートアビリティ | |||
---|---|---|---|
名称 | 習得Lv | +Lv | 効果 |
最高のバディ | 初期 | 未実装 | 必ず連続攻撃/アビリティ使用時にバディLvが1上昇(最大10) ◆バディLvに応じて自分のアビリティ性能UP |
類まれなる腕力と頭脳 | 初期 | 未実装 | 自分が敵の強化効果の無効化に成功した時、敵に犯行追及効果/攻撃開始時に犯行追及状態の敵がいる場合、火属性キャラに火属性追撃効果(1回) |
サビルバラ(恒常)
レアリティ | 属性 | 種族 | タイプ | MinHP | MaxHP |
---|---|---|---|---|---|
SSR | 火 | ハーヴィン | 攻撃 | 264 | 1356 |
シリーズ | 得意武器 | 性別 | 声優 | MinATK | MaxATK |
- | 刀 | 男 | 興津和幸 | 1650 | 9060 |
フレーバーテキスト | |||||
瑞々しき白詰草を無残に刈り取った妖刀。 その使い手を追い詰め、駆け抜けたその先に待ち構えるは、さらなる悲劇と一筋の光明。 愛する者達に託されたひとりの少年を導くため、サビルバラは新たな生き方を模索する。 |
|||||
加入方法 | |||||
レジェンドガチャ「蒼桜紅葉丸」入手 |
奥義 | |
---|---|
名称 | 効果 |
清華転生 | 火属性ダメージ(特大)/火属性キャラに風属性ダメージカット(20%) |
アビリティ | |||
---|---|---|---|
名称 | 習得Lv | 使用間隔 | 効果 |
絶妖刃 |
初期 | 8ターン | 自分に絶妖刃効果 ◆絶妖刃効果中は防御UP/奥義ゲージ上昇量UP/奥義発動時に火属性追加ダメージ/奥義性能UP |
烈楓 |
初期 | 12ターン | 味方全体の奥義性能UP(1回)/自分の奥義ゲージUP(100%)/奥義再発動(1回)効果 |
怨念断ち |
Lv45 | 8ターン | 敵全体に火属性ダメージ/強化効果を1つ無効化/味方全体に高揚効果 ◆得意武器が「刀」のキャラに追加で必ずトリプルアタック(1回) |
サポートアビリティ | |||
---|---|---|---|
名称 | 習得Lv | +Lv | 効果 |
悲しみと怒りの先に | 初期 | 未実装 | 奥義ゲージ最大値200/得意武器「刀」のキャラの攻防UP |
導狼 | 初期 | 未実装 | 火属性のチェインバースト発生時、チェイン数に応じて味方全体を特殊強化(攻防UP/連続攻撃確率UP) ◆チェインバースト「プロミネンスフレア」発生時自分のアビリティ使用間隔を1ターン短縮 |
ラガッツォ(恒常)
レアリティ | 属性 | 種族 | タイプ | MinHP | MaxHP |
---|---|---|---|---|---|
SSR | 火 | ヒューマン | 攻撃 | 220 | 1250 |
シリーズ | 得意武器 | 性別 | 声優 | MinATK | MaxATK |
- | 格闘 | 男 | 吉野裕行 | 1900 | 9800 |
フレーバーテキスト | |||||
温かき手のひらを求め彷徨う少年は、家族と慕う男に心を開く。 星座の運命に翻弄され、長きに渡る呪縛から解き放たれた彼の前に広がるは蒼空。 その果てにあるのは、規律か。はたまた自由であろうか。 |
|||||
加入方法 | |||||
レジェンドガチャ「クリムゾンスティンガー」入手 |
奥義 | |
---|---|
名称 | 効果 |
メルトブレイン・バースト | 火属性ダメージ(極大) ◆トラシェンデンサ効果中、2回発動 |
アビリティ | |||
---|---|---|---|
名称 | 習得Lv | 使用間隔 | 効果 |
カンノーネ・フィアンマ |
初期 | 10ターン | 敵全体に火属性ダメージ/自分に与ダメージ上昇効果 ◆エネルジアを1消費してターン進行時に攻撃行動を2回行う |
コルピレ・ミトリャトリーチェ |
初期 | 8ターン | 敵に3回火属性ダメージ/強化効果を1つ無効化 ◆エネルジアを1消費して2回発動 |
セノン・オラ・クアンド |
Lv45 | 10ターン | 自分のHPを犠牲にしてトラシェンデンサ効果/即座に奥義発動可能 ◆効果終了時に戦闘不能 |
サポートアビリティ | |||
---|---|---|---|
名称 | 習得Lv | +Lv | 効果 |
星座の運命に翻弄されし少年 | 初期 | 未実装 | 通常攻撃で奥義ゲージが上昇しないが攻撃UP/必ずトリプルアタック/被ダメージでカウンター(1回) |
ケジメの付け方 | 初期 | 未実装 | 通常攻撃時にエネルジアを1消費して敵全体に火属性ダメージ ◆エネルジアはバトル開始時5の状態(回復不可)/トラシェンデンサ効果中、エネルジアを消費せずに発動 |
ウィルナス(召喚石)
この色は★3上限解放後に、この色は★4上限解放後に追加される効果です。
レアリティ | 属性 | MinHP | MaxHP |
---|---|---|---|
SSR | 火 | 127 | 771 / 1093 |
種族 | 声優 | MinATK | MaxATK |
竹内栄治 | 399 | 2349 / 3324 | |
召喚 | 名称 | 効果 | |
ハドロン・スフィア | 火属性15回ダメージ/敵全体の火傷Lvが1上昇(最大10)/火属性キャラの与ダメージ上昇(最大75000(最大100000)/1T) ◆参戦者が合体召喚不可 |
||
初回召喚 | 3ターン後 | 使用間隔 | 9ターン |
加護 | 名称 | 効果 | |
ウィルナスの加護 | メイン装備時 火属性攻撃力が100(120)(140)%UP |
||
サブ装備時 スキル「火」「業火」「紅蓮」の効果が10(20)(40)%UP |
|||
フレーバーテキスト | 劫火に塗れし灼燐の竜は、蒼き空を悉く朱に染め君臨する。 世を彩る六色の摂理より外れし超常の力を以て、陽炎の如き平和に鉤爪を立てん。 |
||
入手方法 | レジェンドガチャ |
ヘカテー(召喚石)
この色は★3上限解放後に、この色は★4上限解放後に追加される効果です。
レアリティ | 属性 | MinHP | MaxHP |
---|---|---|---|
SSR | 火 | 134 | 812 / 982 |
種族 | 声優 | MinATK | MaxATK |
伊藤静 | 347 | 2042 / 2466 | |
召喚 | 名称 | 効果 | |
宵闇の誘い | 敵全体に火属性3(4)(5)倍ダメージ フィールドに月神の揺灯効果 ◆再召喚不可/参戦者が合体召喚不可 |
||
初回召喚 | 3ターン後 | 使用間隔 | |
加護 | 名称 | 効果 | |
ヘカテーの加護 | メイン装備時 | 火属性攻撃力が100(120)(130)%UP バトル開始時に火属性の主人公に月神の抱擁効果 |
|
サブ装備時 | バトル開始時に火属性の主人公に月神の抱擁効果 | ||
フレーバーテキスト | 冥妃は甘美に誘惑する。不埒な夢の中で、永遠の快楽を与えると。 その享楽を受け入れたものは、二度と目覚めることはなく、 死に至るまで精気を吸われ続ける。 涎を垂らし、涙を溢しながら、恍惚とした表情で。 |
||
入手方法 | レジェンドガチャ |
(召喚) 月神の揺灯効果
フィールド効果「月神の揺灯」が発動
敵の攻撃力が上昇し、火属性キャラのアビリティダメージ上限が上昇する状態
- 敵の攻撃力上昇(20%)(消去不可/永続)
- 火属性キャラのアビリティダメージ上限が上昇(30%)(永続)
(加護) 月神の抱擁効果
3ターン毎に敵全体に7倍火属性ダメージ(消去不可/永続)
コメント