キャサリン(風属性バージョン/恒常)
レアリティ | 属性 | 種族 | タイプ | MinHP | MaxHP |
---|---|---|---|---|---|
SSR | 風 | エルーン | 特殊 | 214 | 1150 |
シリーズ | 得意武器 | 性別 | 声優 | MinATK | MaxATK |
- | 銃 | 女 | たかはし智秋 | 1495 | 7930 |
フレーバーテキスト | |||||
夜の煙はゆらゆらと神出鬼没に揺らめいて。 関わる全てを煙に変えて、必死に追い縋る者達を嘲笑っては消えていく。 それでも縋り続ける男が姿を消せば、気づけば煙は後を追う。 |
|||||
加入方法 | |||||
レジェンドガチャ「ナイト・ライダー」入手 |
奥義 | |
---|---|
名称 | 効果 |
ギムレット | 風属性ダメージ(特大)/エンスネアが発動 |
アビリティ | |||
---|---|---|---|
名称 | 習得Lv | 使用間隔 | 効果 |
エンスネア |
初期 | 6ターン | 敵に魅了効果 ◆魅了状態の敵には誘惑効果/誘惑状態の敵には籠絡効果 |
ピンキー・トラップ |
初期 | 7ターン | 敵に3回風属性ダメージ/CTを盗んで自分の奥義ゲージに変換 ◆誘惑状態の敵に対して性能UP/籠絡状態の敵にはさらに性能UP |
ハイド・アウト |
Lv45 | 再使用不可 | 局面を打開するわ ◆選択したスモーキンキャシーの兵装を使用 |
煙幕弾 |
敵全体に連続攻撃確率DOWN/命中率DOWN/暗闇効果/自分とサブメンバーの一人を入れ替える ◆入れ替えた風属性キャラを援護しステータス大幅UP/防御DOWN |
||
アンカーアタック |
敵に2回風属性ダメージ/攻撃DOWN/防御DOWN/被ダメージ上昇/自分とサブメンバーの一人を入れ替える ◆入れ替えた風属性キャラを援護しステータス大幅UP/防御DOWN |
サポートアビリティ | |||
---|---|---|---|
名称 | 習得Lv | +Lv | 効果 |
スモーキンキャシー夜を往く | 初期 | 未実装 | 魅了状態の敵に対して風属性追撃効果/攻撃開始時に籠絡状態の敵がいる場合攻撃行動を2回行う ◆誘惑状態の敵に対して風属性追撃効果UP/籠絡状態の敵に対してさらに風属性追撃効果UP |
たゆたう煙心 | 初期 | 未実装 | ターン終了時に籠絡状態の敵がいる場合、ピンキー・トラップの再使用間隔が1ターン短縮 |
リリィ(風属性バージョン/恒常)
レアリティ | 属性 | 種族 | タイプ | MinHP | MaxHP |
---|---|---|---|---|---|
SSR | 風 | その他 | 回復 | 350 | 1800 |
シリーズ | 得意武器 | 性別 | 声優 | MinATK | MaxATK |
- | 杖 | 女 | 井口裕香 | 1100 | 6300 |
フレーバーテキスト | |||||
春を求めた氷晶の姫は、春に囲まれ温かな生を謳歌する。みんなに笑っていてほしい。 願いを叶えた少女の笑顔は、誰よりも輝いていた。 |
|||||
加入方法 | |||||
レジェンドガチャ「サマーフリーズパラソル」入手 |
奥義 | |
---|---|
名称 | 効果 |
フローズン・ハミング | 風属性ダメージ(特大)/味方全体の回避率UP/自分に狂風の刻印を付与 |
アビリティ | |||
---|---|---|---|
名称 | 習得Lv | 使用間隔 | 効果 |
緑風結界 |
初期 | 8ターン (+で7ターン) |
風属性キャラに狂風の刻印を付与/ブロック効果/再生効果/自分に春風効果(3回) |
ホワイトギフト |
初期 | 7ターン (+で6ターン) |
味方全体のHPを回復/奥義ゲージUP(10%)/弱体効果を1つ回復 ◆弱体効果の回復に成功時、味方全体の奥義ゲージUP(30%)/風属性キャラにホワイトギフトを1つ追加(最大3) |
エアリアル・ラプチャー |
Lv45 | 12ターン | 敵全体に10回風属性ダメージ/強化効果を5つ無効化/風属性キャラのHPを回復(最大10000) ◆狂風の刻印が5の時のみ使用可能 |
サポートアビリティ | |||
---|---|---|---|
名称 | 習得Lv | +Lv | 効果 |
プレイズクリスタル | 初期 | 未実装 | 風属性キャラがそれぞれの狂風の刻印の数に応じて土属性ダメージ軽減 ◆自分がサブメンバーにいる場合でも発動 |
春を呼ぶ笑顔 | 初期 | 未実装 | 風属性キャラがそれぞれのホワイトギフトの数に応じて以下の効果を順に得る(活性効果/奥義ゲージ上昇量UP/奥義性能UP) |
カロ(恒常)
レアリティ | 属性 | 種族 | タイプ | MinHP | MaxHP |
---|---|---|---|---|---|
SSR | 風 | 星晶獣 | バランス | 310 | 1600 |
シリーズ | 得意武器 | 性別 | 声優 | MinATK | MaxATK |
- | 楽器 | 男 | 内田雄馬 | 1450 | 7995 |
フレーバーテキスト | |||||
芸術の島を護り続けた星晶獣は島民に背を押されて未知なる空へ足を踏み出す。 たとえ永久に生きる彼にとって刹那の時間であったとしても、 本物の旅人となった日々は彼の宝物となるだろう。 |
|||||
加入方法 | |||||
レジェンドガチャ「ティアドロップ・マンドリン」入手 |
奥義 | |
---|---|
名称 | 効果 |
クオーレデラルテ | 風属性ダメージ(極大)/トリブーナが即時使用可能 |
アビリティ | |||
---|---|---|---|
名称 | 習得Lv | 使用間隔 | 効果 |
マエスタ |
初期 | 16ターン (+で?ターン) |
風属性キャラにマエスタ効果 ◆パーティの得意武器「楽器」のキャラの数に応じてこのアビリティの再使用間隔を短縮 |
トリブーナ |
初期 | 8ターン (+で?ターン) |
敵全体に風属性ダメージ/調律Lvが1上昇(最大10)/攻防DOWN(累積) ◆敵の調律Lvに応じてダメージと攻防DOWN(累積)回数UP(最大6回) |
ネスドルマ |
Lv45 | 10ターン | 風属性キャラに弱点属性追撃効果 ◆敵の調律Lv7以上:攻撃大幅UP(1回)追加/調律Lv10(10ターン目以降):再攻撃効果追加 |
サポートアビリティ | |||
---|---|---|---|
名称 | 習得Lv | +Lv | 効果 |
芸術を愛する守護者 | 初期 | 未実装 | パーティの得意武器「楽器」のキャラの数に応じて以下の効果を順に得る(攻撃UP/防御UP/必ずトリプルアタック/回避率UP/奥義ゲージ上昇量UP) |
希望の音色 | 初期 | 未実装 | 敵の調律Lvに応じて得意武器「楽器」のキャラの攻撃UP/ダメージ上限UP |
イーウィヤ(召喚石)
この色は★3上限解放後に、この色は★4上限解放後に追加される効果です。
レアリティ | 属性 | MinHP | MaxHP |
---|---|---|---|
SSR | 風 | 134 | 812 / 1151 |
種族 | 声優 | MinATK | MaxATK |
藤原孝太朗 | 365 | 2145 / 3035 | |
召喚 | 名称 | 効果 | |
竜の巣 | 敵全体に風属性ダメージ(4回)/敵全体の強化効果を1ターン短縮/風属性キャラの与ダメージ上昇(最大75000(100000)) ◆参戦者が合体召喚不可 |
||
初回召喚 | 3ターン後 | 使用間隔 | 9ターン |
加護 | イーウィヤの加護 | メイン装備時 風属性攻撃力が100(120)(140)%UP |
|
サブ装備時 スキル「風」「竜巻」「乱気」の効果が10(20)(40)%UP |
|||
フレーバーテキスト | 瘴流を退ける狂飆の竜は、蒼き空を悉く翠に染め君臨する。 世を彩る六色の摂理より外れし超常の力を以て、凪の如き安息に嘴を突き立てん。 |
||
入手方法 | レジェンドガチャ |
ノワール(召喚石)
この色は★3上限解放後に、この色は★4上限解放後に追加される効果です。
レアリティ | 属性 | MinHP | MaxHP |
---|---|---|---|
SSR | 風 | 120 | ??? / 908 |
種族 | 声優 | MinATK | MaxATK |
青山吉能 | 415 | ???? / 2834 | |
召喚 | 名称 | 効果 | |
ディプラヴィティエッジ | 敵全体に風属性3倍ダメージ 風属性キャラの通常攻撃の与ダメージUP |
||
初回召喚 | 3ターン後 | 使用間隔 | 9ターン |
加護 | 名称 | 効果 | |
ノワールの加護 | メイン装備時 風属性攻撃力が100%UP |
||
フレーバーテキスト | ふたつの意思をその身に宿せし存在は苦悩する。 主たる意思が望むは静かなる終焉。 それは大切な相棒を失くした悲しみが故の願い。 されど、それをもうひとつの意思が否定する。 大切な相棒を奪われた。その憎悪を世界に向けるが故に…… その相反する思いは、やがて自らの肉体の主導権の争いとなり、 己が存在をかけてせめぎ合うのだった。 |
||
入手方法 | レジェンドガチャ |
コメント