ユグドラシル(クリスマスバージョン)
レアリティ | 属性 | 種族 | タイプ | MinHP | MaxHP |
---|---|---|---|---|---|
SSR | 闇 | 聖晶獣 | 攻撃 | 1225 | |
シリーズ | 得意武器 | 性別 | 声優 | MinATK | MaxATK |
クリスマス | 格闘 | 女 | ??? | 9875 | |
フレーバーテキスト | |||||
万象を見つめてきた静かなる生き証人が、今、不可思議な旅立ちを求める。 彼女は一所よりよく見て、数多の知識を蓄積し、歴史の真実を記憶してきた。 されど是を語らず、記憶を胸に何を思うか…… |
|||||
加入方法 | |||||
レジェンドガチャ「サンクトリア」入手 |
奥義 | |
---|---|
名称 | 効果 |
キャンダー・アビエス | 闇属性ダメージ(特大) 闇属性キャラの奥義ゲージUP(10%) |
アビリティ | |||
---|---|---|---|
名称 | 習得Lv | 使用間隔 | 効果 |
ヒベルナ・ソーリス |
初期 | 敵に4回闇属性ダメージ 闇属性キャラの ・HPを回復 ・ランダムな強化効果を2つ付与 |
|
オルナメント・アルボル |
初期 | 闇属性キャラに ◆オルナメンタム効果中は強化効果が無効化されない/奥義ゲージの上昇量UP/被ダメージを軽減 |
|
メモル・エッセ |
Lv45 | 9ターン | 自分と自分の次に配置された闇属性キャラが即座に奥義発動可能 |
サポートアビリティ | |||
---|---|---|---|
名称 | 習得Lv | +Lv | 効果 |
聖夜の装樹 | 初期 | 未実装 | 自分に付与されている強化効果の数に応じて奥義性能UP ◆強化効果が15個以上の時、奥義が2回発動 |
この先も穏やかな時を | 初期 | 未実装 | チェインバースト「ケイオスタイド」発生時、 ・ヒベルナ・ソーリスが発動 ・メモル・エッセの再使用間隔を2ターン短縮 ・闇属性キャラの弱体効果を1つ回復 |
ユニ(クリスマスバージョン)
レアリティ | 属性 | 種族 | タイプ | MinHP | MaxHP |
---|---|---|---|---|---|
SSR | 闇 | 聖晶獣 | バランス | 300 | 1600 |
シリーズ | 得意武器 | 性別 | 声優 | MinATK | MaxATK |
クリスマス | 杖 | 女 | 茅野愛衣 | 1500 | 8000 |
フレーバーテキスト | |||||
サンタクロースの仕事を知り、その役割に触発されたいとし子は、 聖夜の街に飛び交う人々の願いに触れ、またひとつ、己の心を知る。 |
|||||
加入方法 | |||||
レジェンドガチャ「ノクスミーティア」入手 |
奥義 | |
---|---|
名称 | 効果 |
トゥインクル・ユニバース | 闇属性ダメージ(特大) ステルナ・サクラが発動 |
アビリティ | |||
---|---|---|---|
名称 | 習得Lv | 使用間隔 | 効果 |
ステルナ・サクラ |
初期 |
1ターン (リンクアビリティ) |
闇属性キャラの ・奥義ゲージUP(15%) ・弱体効果を2ターン短縮 ◆聖夜のいとし子を1増加 |
エクシラロ |
初期 | 自分以外の闇属性キャラ単体に ・奥義再発動(1回)効果 ・奥義ゲージUP(100%) ◆聖夜のいとし子を7減少 |
|
アストルム・ヴェラ |
初期 | 闇属性キャラの ・被ダメージを光属性に変換 ・弱体効果無効(1回) ・ブロック効果 ◆聖夜のいとし子を10減少 |
|
プエラ・ヴォランス |
Lv45 | 自分に調停の聖夜効果 ◆聖夜のいとし子を10減少 |
サポートアビリティ | |||
---|---|---|---|
名称 | 習得Lv | +Lv | 効果 |
サンタ見習い | 初期 | 未実装 | 闇属性のチェインバースト発生時、チェイン数に応じて味方全体のHPを回復 ◆チェインバースト「ケイオスタイド」発生時に自分の聖夜のいとし子を1増加 |
星芒で彩られる白の街 | 初期 | 未実装 | 調停の聖夜効果中、闇属性キャラの ・奥義ダメージ特殊上限UP ・奥義与ダメージ上昇 闇属性のチェインバースト発生時、チェイン数+2 |
フィオリト(クリスマスバージョン)
レアリティ | 属性 | 種族 | タイプ | MinHP | MaxHP |
---|---|---|---|---|---|
SSR | 闇 | ヒューマン | 攻撃 | 250 | 1300 |
シリーズ | 得意武器 | 性別 | 声優 | MinATK | MaxATK |
クリスマス | 格闘 | 女 | ファイルーズあい | 1900 | 9700 |
フレーバーテキスト | |||||
筋肉を愛する女闘士は、聖夜の筋肉祭で己の変化と向き合う。 仲間と共に過ごす日々が彼女の背中を押し、いつか暗闇を照らす灯りとなるだろう。 |
|||||
加入方法 | |||||
レジェンドガチャ「エキササイズ・リース」入手 |
奥義 | |
---|---|
名称 | 効果 |
聖夜筋肉雪化粧 | 闇属性ダメージ(特大) バルクアップが即時使用可能 |
アビリティ | |||
---|---|---|---|
名称 | 習得Lv | 使用間隔 | 効果 |
トライウィッシュ・スマッシュ |
初期 | 敵に闇属性ダメージ 自分にランダムな強化効果 ◆装備している「格闘」の数が多いほどダメージ性能UP/強化効果の数を追加 |
|
バルクアップ |
初期 | 自分のHPを犠牲にしてターン進行時に攻撃行動を2回行う | |
メリークリスマッスル |
Lv45 | 再使用不可 | 自分の他のアビリティが即時使用可能 メリークリスマッスル効果 ◆バルクLv5で使用可能 |
サポートアビリティ | |||
---|---|---|---|
名称 | 習得Lv | +Lv | 効果 |
シェイプアップ・アドバイザー | 初期 | 未実装 | 闇属性キャラがHPまたは最大HPを消費するアビリティを使用時、使用したキャラのバルクLvが1上昇(最大5) ◆自分がサブメンバーにいる場合でも発動 |
筋肉満開 | 初期 | 未実装 | 闇属性キャラがそれぞれのバルクLvに応じて ・攻防UP ・ダメージ上限UP ◆自分がサブメンバーにいる場合でも発動 |
フェディエル(召喚石)
この色は★3上限解放後に、この色は★4上限解放後に追加される効果です。
レアリティ | 属性 | MinHP | MaxHP |
---|---|---|---|
SSR | 闇 | 132 | 810 / 1149 |
種族 | 声優 | MinATK | MaxATK |
恒松あゆみ | 374 | 2154 / 3044 | |
召喚 | 名称 | 効果 | |
カラミティレイン | 闇属性8回ダメージ 敵全体の連続攻撃確率DOWN 闇属性キャラの与ダメージ上昇(最大75000(100000)) ◆参戦者が合体召喚不可 |
||
使用可能 | 3ターン後 | 使用間隔 | 9ターン |
加護 | 名称 | 効果 | |
フェディエルの加護 | メイン装備時 闇属性攻撃力が100(120)(140)%UP |
||
サブ装備時 スキル「闇」「憎悪」「奈落」の効果が10(20)(40)%UP |
|||
フレーバーテキスト | 常闇に潜みし呪蝕の竜は、蒼き空を悉く黒に染め君臨する。 世を彩る六色の摂理より外れし超常の力を以て、 死の安寧にたゆたう魂の安息をも引き裂かん。 |
||
入手方法 | レジェンドガチャ |
ジルニトラ(召喚石)
この色は★3上限解放後に追加される効果です。
レアリティ | 属性 | MinHP | MaxHP |
---|---|---|---|
SSR | 闇 | 128 | 806 |
種族 | 声優 | MinATK | MaxATK |
394 | 2174 | ||
召喚 | 名称 | 効果 | |
クザルヌ・ルーク | 敵全体に闇属性5(7)倍ダメージ 闇属性キャラに ・闇属性追撃効果 ・連続攻撃確率UP |
||
初回召喚 | 3ターン後 | 使用間隔 | 9ターン |
加護 | 名称 | 効果 | |
ジルニトラの加護 | メイン装備時 闇属性攻撃力が40(60)%UP 奥義ダメージ20(30)%UP バトル開始時に闇属性キャラの奥義ゲージ20(30)%UP |
||
サブ装備時 闇属性キャラのHPが15(25)%UP |
|||
フレーバーテキスト | 誇り高き竜は己が威厳を示さんと剛健に羽撃く。 秘められし力を遮る者はなく、矜持を糧にあらゆる生物の頂点に君臨する。 |
||
入手方法 | レジェンドガチャ |